Iiyama - ProLite TE8613A-B2AG
1 599,00 €
Preis inkl. MwSt. (19%) 255,30 €
zzgl. Versand
lieferbar
Kundenrezensionen
Rezensionen nur von verifizierten Kunden
Noch keine Rezensionen. Sie können dieses Produkt kaufen und die erste Rezension abgeben.
Produktbeschreibung
Ein 85.6“ (217.4 cm) Google EDLA-zertifiziertes IFP - Ein interaktives Display für die nahtlose Integration und
Zusammenarbeit im Bildungs- und Unternehmensbereichen
Das TE8613A-B2AG ist ein hochmodernes interaktives 4K-UHD-Display mit Google EDLA-Zertifizierung, das Leistung und Präzision neu definiert. Ausgestattet mit einem Zero-Gap Air Bonding LCD-Bildschirm zur Eliminierung von Bewegungsparallaxe und PureTouch-IR+ mit Handflächenerkennung sorgt es für eine reibungslose und präzise Interaktion.
Angetrieben von iiWare 21E mit Android 14-EDLA, WiFi-6 mit Bluetooth 5.0 Konnektivität, iiControl (DMS), iiShare & EShare (kabellose Bildschirmfreigabe), integriert es sich nahtlos in Ihr Ökosystem.
Genießen Sie zusätzliche Funktionen wie einen PIR-Bewegungssensor für mehr Energieeffizienz – ideal für Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen, da er Zusammenarbeit, Kommunikation und Fortschritt fördert.
Die Google Enterprise Device License Agreement ermöglicht den einfachen Zugriff auf Google Apps, Konten, Dateien und Kollaborationstools direkt von den Google EDLA-zertifizierten iiyama Displays. Dies sorgt für eine nahtlose Integration in das Google Ökosystem sowie die gesamte Microsoft 365 Suite, um die Benutzererfahrung, Produktivität und Zusammenarbeit in allen Bereichen, insbesondere in der Bildung und im Unternehmenssektor, zu verbessern.
iiWare 21E (Android 14 OS)
Verbessern Sie Ihre Präsentationen mit iiWare 21E, dem Google EDLA, das iiControl (DMS), iiShare (kabelloses Präsentieren), WhiteBoard, Cloud-Laufwerke, iiBrowser und den Dateimanager umfasst. Eine benutzerfreundliche Software, mit der Sie Anwendungen problemlos verwalten, anpassen und auf sie zugreifen können.
Schnellradialmenü
Diese Funktion ist eine schnelle Möglichkeit, das interaktive Display zu bedienen. Drücken Sie mit fünf Fingern lange auf den Bildschirm, um das Schnellradialmenü aufzurufen. Nutzende können häufig verwendete Apps direkt im App-Menü auswählen und im Schnellradialmenü für den Schnellzugriff platzieren.
iiControl - Device Management System
iiControl bietet Unternehmen eine schnelle, einheitliche und effiziente Echtzeit- Verwaltungslösung für Endgeräte, die die Digitalisierung von Bildungs- und Büroumgebungen noch einfacher und bequemer macht. iiControl DMS verpflichtet sich zur Einhaltung der GDPR.
| ProLite TE8613A-B2AG | |
| DISPLAY EIGENSCHAFTEN | |
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 85.6", 217.4cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Touch Glas | Anti-Glare-Glas mit Anti-Gloss-Behandlung, Antibakterielle Beschichtung, ultraglattes Schreiben, Zero-Gap Air Bonding |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 (8.3 Megapixel 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Lichtdurchlässigkeit | 88% |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Dynamischer Kontrast | 5000:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: horizontal° / vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0° |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 135kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42" |
| Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm |
| Pixelabstand | 0.493mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
| Touch | |
| Touchscreen Technologie | PureTouch-IR⁺ |
| Berührungspunkte | 40, 10pt writing (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt, 40pt Touch mit Android) |
| Scan Rate | 200Hz |
| Touch-Reaktionszeit | 5ms |
| Touch-Genauigkeit | +- 1mm |
| Touch-Methode | Stift, Finger, Handschuh (Passiver Stift, undurchsichtige Objekte) |
| Touch-Oberfläche | USB |
| Unterstützte Betriebssysteme | Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich. |
| Handballenerkennung | ja |
| SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE | |
| Digitaler Video Eingang | HDMI x2 (v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC)) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) front 100W PD, side 65W PD) |
| Audio Eingang | Mini Jack x1 (Mikrofon) |
| Monitorsteuerungseingang | RS-232c x1 (DSUB 9pin) |
| Digitaler Video Ausgang | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps)) |
| Audio Ausgang | S/PDIF (Optical) x1 Mini Jack x1 (Kopfhörer) Lautsprecher 2 x 20W (nach vorne gerichtet + 20 W Subwoofer auf der Rückseite) |
| Monitorsteuerung Ausgang | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Bei Installation: USB-C vorne: 65W, seitlich: 15W) |
| HDCP | 2,2 |
| USB-Ports | x6 (Medienwiedergabe / Peripheriegeräte / Speicher – Vorderseite: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), Seite: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Eingang/Ausgang, automatische Umschaltung für PC & Android, 1000 MB/s) |
| FEATURES | |
| Integrierte Software | iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 ab Sommer 2026) mit Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Speicher und iiShare für drahtlose Verbindung mit Windows-, iOS- und Android-Geräten |
| WiFi | ja (WiFi-6E, Bluetooth 5.0) |
| Hardware | SOC: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB |
| Extras | Umgebungslichtsensor, Stift-Aufnahme-Sensor, PIR-Bewegungssensor, NFC, Steckplatz für optionalen OPS Slot-PC, 4x Touchstifte |
| Kiosk-Modus | ja |
| Max. Betriebszeit | 24/7 (Obwohl die Komponenten für den Dauerbetrieb (24/7) ausgelegt sind, empfehlen wir eine Nutzung von maximal 18 Stunden pro Tag, um eine optimale Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.) |
| Media Playback | ja |
| Glasstärke | 3.2mm |
| Glas Härtegrad | 7H |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |
| OSD-Tastensperre | ja |
| ALLGEMEIN | |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, , , , , |
| Bedientasten | Ein/Aus, Home, Lautstärke, Signaleingang (Quelle) |
| Einstellbare Parameter | Allgemeine Einstellungen (Signaleingabe, Lautstärke, Hintergrundbeleuchtung), Audio (Lautstärke, Bass, Höhen, Balance, Klangmodus, Stummschaltung), Bildschirmeinstellungen (Seitenverhältnis, Pixelverschiebung), Anzeigeeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbton, Schärfe, Farbtemperatur des Anzeigemodus), Einstellungen (WLAN und Netzwerke, Freigabe, Gerät, Persönlich, System) |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker-Free LED | 98" wird nicht unterstützt |
| Plug & Play | DDC2B |
| Garantie | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website) |
| MECHANISCH | |
| Ausrichtung | Querformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Norm | 800 x 600mm |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | - 20°C - %2°C |
| MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen) | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
| ENTHALTENES ZUBEHÖR | |
| Kabel | Netz (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m) |
| Touch-Stift | x4 (Doppelfunktionsspitzen) |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Sonstiges | Wandhalterung (VESA 800x600), Befestigungswinkel für Webcam |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
| STROMVERWALTUNG | |
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Leistungsaufnahme | 282W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
| LEISTUNG | |
| Vorschriften | CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
| ABMESSUNGEN / GEWICHT | |
| Produktabmessungen B x H x T | 1955.6 x 1154 x 87.1mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 2095 x 1265 x 185mm |
| Palettenvolumen | 4pcs |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 63.8kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 76.5kg |
| EAN code | 4,94857E+12 |
Auf den Merkzettel
Produkt weiterempfehlen
Iiyama - ProLite TE8613A-B2AG
Preise anzeigen in:EUR

