iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG
Ein 4K-UHD 42.5" (108 cm) professionelles Quer- und Hochformat-Digital-Signage-Display mit erweiterten Steuerungs- und Konnektivitätsoptionen
Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH4360UHS-B2AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500cd/m² helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsaktivitäten auf die nächste Stufe hebt. Mit seinem Android 11-Betriebssystem, der iiSignage² (Content-Management-Software), Signal FailOver und EShare-Funktionen bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht.
Dieses ELED-VA-Display verbraucht im Vergleich zu DLED-IPS-Displays bei gleicher Helligkeit deutlich weniger Strom. Die vielseitige Ausrichtung, das schlanke Design und die 24/7-Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass sich das Display nahtlos in jede Geschäftsumgebung einfügt. Ob im Einzelhandel, im Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich - der LH4360UHS-B2AG wird Ihr Publikum zweifellos fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 42.5", 108cm |
| Panel-Technologie | VA, Anti-Glare Beschichtetes Glas, Hard Coating (3H), Haze 25% |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 6,5ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%) |
| Horizontalfrequenz | 28 - 160kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" |
| Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 9mm, 9mm, 9mm |
| Pixelabstand | 0.245mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
| Digitaler Video Eingang | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Monitorsteuerungseingang | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
| Audio Ausgang | Mini Jack x1 (3.5mm) Lautsprecher 2 x 10W |
| HDCP | 1.4 & 2.2 |
| USB-Ports | x2 (2.0) |
| Integrierte Software | Android 11 OS, FailOver, iiSignage², EShare |
| WiFi | ja (Integriertes, 802.11ac) |
| Hardware | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB |
| Extras | Inklusive Wandmontage-Kit (VESA 400x300mm) |
| Max. Betriebszeit | 24/7 |
| Anti-Bildspeicherung | ja |
| Media Playback | ja |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Kunststoff |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Bedientasten | Einschalttaste, Betriebsanzeige, Fernbedienungssensor |
| Einstellbare Parameter | Bild-zurücksetzen), Bildschirm (Zoom-Modus, benutzerdefinierter Zoom, Bildschirm-zurücksetzen), Audio (Balance, Höhen, Bässe, Lautstärke, Audio-Ausgang, maximale Lautstärke, minimale Lautstärke, Stummschaltung, Audio-Ausgangssynchronisation, Lautsprechereinstellung, Audio-zurücksetzen), Konfiguration 1 (Einschaltzustand, Panel-Speicherung, RS232-Routing, Boot auf Quelle, WOL, Konfiguration 1-zurücksetzen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen), Konfiguration 2 (OSD-Timeout, OSD H-Position, OSD V-Position, Systemrotation, Informations-OSD, Logo- und Animationseinstellung, Animationseinstellung, Monitor-ID, Monitorinformationen, HDMI-Version, Zurücksetzen der Konfiguration 2), erweiterte Option (IR-Steuerung, Ausschalttimer, Zeitplan, HDMI mit einem Kabel, HDMI mit einem Kabel ausschalten, FailOver, Sprache, OSD-Transparenz, Stromsparen, Zurücksetzen der erweiterten Option), Android-Einstellungen (Netzwerk & Internet, Apps & Benachrichtigungen, Anzeige, Signage-Anzeige, Sicherheit, Sprache & Eingabe, Datum & Uhrzeit, Über das Gerät) |
| Plug & Play | DDC2B |
| Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Norm | 400 x 300mm |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | - 20°C - 60°C |
| MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen) | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
| Kabel | Netz (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m) |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Sonstiges | Wandhalterung, Wandhalterungsführung, Schrauben, Dübel, Aufkleber für Schraubenlöcher |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 45W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
| Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| Produktabmessungen B x H x T | 967.4 x 555.9 x 40mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 1075 x 652 x 144mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 9.1kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 12.7kg |
| EAN code | 4948570124442 |

